Министерство торговли и интеграции разработало проект о маркировке и прослеживаемости товаров в целях оперативного обеспечения функционирования системы, передает корреспондент Деловой жизни Казахстана.
Принятие проекта позволит обеспечить качественное функционирование системы маркировки и прослеживаемости товаров в стране, что в свою очередь положительно отразится на поступлениях государственного бюджета за счет повышения прозрачности цепочки поставок товаров на территорию страны.
Основными целями проекта являются:
- для потребителя – обеспечение подробной информацией о приобретаемом товаре, защита от контрафактной продукции;
- для предпринимателей – выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса, защита рынка от нелегальной продукции и соблюдения прав на интеллектуальную собственность;
- для государства – сокращение объема теневой экономики и увеличение поступления налогов в бюджет.
Перечень товаров, которые подлежат маркировки:
№ п/п | Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) | Наименование товара |
Дата введения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 2402209000 | прочие сигареты, содержащие табак | 1 октября 2020 года* |
2. | 2403999009 | прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; прочие табачные экстракты и эссенции | 1 апреля 2021 года |
3. | 2402201000 | сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику | 1 апреля 2021 года |
4. | 2402900000 | прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | 1 апреля 2021 года |
5. | 2402100000 | сигареты, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак | 1 апреля 2021 года |
6. | 2403110000 | табак для кальяна, указанный в примечании к субпозиции 1 группы «24. Табак и промышленные заменители табака» раздела IV «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | 1 апреля 2021 года |
7. | 2403191000 | прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500г | 1 апреля 2021 года |
8. | 3824999209 | прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20 °c | 1 апреля 2021 года |
9. | 6401 | водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом |
1 ноября 2021 года** |
10. | 6402 | прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы | |
11. | 6403 | обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи | |
12. | 6404 | обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов | |
13. | 6405 | обувь прочая | |
14. | 4303 10 901 0 | предметы одежды из норки | 1 апреля 2022 года
|
15. | 4303 10 902 0 | предметы одежды из нутрии | |
16. | 4303 10 903 0 | предметы одежды из песца или лисицы | |
17. | 4303 10 904 0 | предметы одежды из кролика или зайца | |
18. | 4303 10 905 0 | предметы одежды из енота | |
19. | 4303 10 906 0 | предметы одежды из овчины | |
20. | 4303 10 908 0 | предметы одежды прочие*** | |
21. | 3002120005 | сыворотки иммунные и фракции крови прочие | 1 июля 2022 года**** |
22. | 3002120009 | сыворотки иммунные и фракции крови прочие | 1 июля 2022 года**** |
23. | 3002150000 | иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 1 июля 2022 года**** |
24. | 3002903000 | кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | 1 июля 2022 года**** |
25. | 300420000 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, прочие, содержащие антибиотики | 1 июля 2022 года**** |
26. | 300439000 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года**** |
27. | 300449000 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года**** |
28. | 30049000 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года**** |
29. | 3004900002 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года**** |
30. | 3004900002 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года**** |
31. | 300490000 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года**** |
32. | 8543709000 | части машин электрических и аппаратуры, имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные***** | 1 марта 2022 года
|
* с 1 октября 2020 года – для производителей и субъектов внутренней торговли с обязательным выводом из оборота маркированных товаров при розничной реализации, за исключением субъектов внутренней торговли, осуществляющих оптовую торговлю. С 1 января 2021 года – для всех участников оборота товаров с обязательной выпиской документов о прослеживаемости маркированных товаров.
Отметим, цифровая маркировка товаров является межнациональным проектом, реализуемым на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2019 году Казахстаном было ратифицировано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации на территории ЕАЭС.